;Configuration file for Project Magenta Software
TOGAPitch=15
N1ref = 88.3
NetWeight= 83800
Payload = 21200
Fuelmax = 45912
FFFactor= 0.45500
FuelFactor=2.197
FFMax= 11
AircraftType = B737-700
Engines=CFM56-7B20
EnginesRate=20K
N1Init=4.3
N1Stable=20
N2Stable=59
N1StartupDelay=20
N2StartupDelay=20

flppos=0
flpset=0
vmin=160
vret=0
vext=vref40+70
vmax=340

flppos=5
flpset =1
vmin= 160
vret = 170
vext = vref40+50
vmax = 250

flppos=15
flpset = 5
vmin = 140
vret = 150
vext = vref40+30
vmax = 250

flppos=25
flpset=15
vmin = 130
vret = 140
vext = vref40+20
vmax = 195

flppos=27
flpset=15
vmin = 130
vret = 140
vext = vref40+20
vmax = 195

flppos=30
flpset=25
vmin = 120
vret = 130
vext = vref40+10
vmax = 170

flppos=32
flpset=25
vmin = 120
vret = 130
vext = vref40+10
vmax = 170

flppos=35
flpset = 30
vmin = 120
vret = 0
vext = 0
vmax = 165

flppos=37
flpset = 30
vmin = 120
vret = 0
vext = 0
vmax = 165

flppos=40
flpset=40
vmin = 120 
vret = 0
vext = 0
vmax = 156

;flpadd1=110231
;flpkts1=+3

;flpadd2=115743
;flpkts2=+7

;flpadd3=121254
;flpkts3=+10

;flpadd4=126766
;flpkts4=+13

;flpadd5=132277
;flpkts5=+16

vss=0
90000 137
100000 144
110000 152
120000 157
130000 165
132500 167
vssend

vss=30
90000 95
100000 100
110000 105
120000 109
130000 114
132500 115
vssend

vss=1
vss30 1.12
vssend

vss=5
vss30 1.09
vssend

vss=15
vss30 1.05
vssend

vss=25
vss30 1.02
vssend

vss=40
vss30 0.985
vssend

;v1,vr,v2 for flaps 5
vr=5
88000 99 100 110
96800 105 107 115
105600 112 113 120
114400 118 119 125
123200 123 125 130
132000 129 130 135
140800 134 135 139
vrend

;vref for flaps 40
vref=40
99000 114
110000 120
121000 127
132000 133
vrefend

;vref for flaps 30
vref=30
99000 117
110000 123
121000 129
132000 135
vrefend

;vref for flaps 15
vref=15
99000 121
110000 127
121000 134
132000 140
vrefend

n1totable
C	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
60	84.0	84.7	86.1	87.3	88.1	89.1	89.3	89.5	88.8	88.2	87.9
55	84.8	85.8	87.0	88.1	89.0	90.0	90.1	90.3	89.6	88.8	88.1
50	85.8	86.8	87.9	88.9	89.8	90.8	90.9	91.0	90.3	89.6	88.7
45	86.8	87.7	88.8	89.7	90.7	91.7	91.7	91.7	91.1	90.4	89.5
40	87.7	88.6	89.7	90.6	91.6	92.5	92.4	92.4	91.8	91.2	90.3
35	88.4	89.5	90.6	91.5	92.4	93.4	93.3	93.2	92.6	91.9	91.0
30	88.2	90.1	91.1	92.1	93.0	94.0	94.0	94.0	93.4	92.7	91.8
25	87.5	89.7	90.7	91.8	92.7	93.7	94.2	94.3	94.1	93.5	92.6
20	86.8	89.0	90.0	91.1	91.9	93.0	93.4	93.9	94.5	94.2	93.4
15	86.0	88.3	89.3	90.3	91.2	92.2	92.6	93.1	93.7	94.2	94.0
10	85.3	87.5	88.5	89.6	90.4	91.4	91.9	92.3	92.9	93.4	93.7
5	84.6	86.8	87.7	88.8	89.6	90.7	91.1	91.6	92.1	92.6	92.9
0	83.8	86.0	87.0	88.0	88.9	89.9	90.3	90.8	91.3	91.8	92.1
-5	83.1	85.2	86.2	87.2	88.1	89.1	89.5	90.0	90.5	91.0	91.3
-10	82.3	84.5	85.4	86.4	87.3	88.3	88.7	89.2	89.7	90.2	90.5
-15	81.6	83.7	84.6	85.6	86.5	87.5	87.9	88.3	88.9	89.3	89.7
-20	80.8	82.9	83.8	84.8	85.7	86.7	87.0	87.5	88.1	88.5	88.8
-25	80.0	82.1	83.0	84.0	84.8	85.8	86.2	86.7	87.2	87.7	88.0
-30	79.2	81.3	82.2	83.2	84.0	85.0	85.4	85.8	86.4	86.8	87.2
-35	78.4	80.5	81.4	82.4	83.2	84.1	84.5	85.0	85.6	86.0	86.3
-40	77.6	79.6	80.5	81.5	82.3	83.3	83.7	84.1	84.7	85.1	85.4
-45	76.8	78.8	79.7	80.7	81.5	82.4	82.8	83.3	83.8	84.2	84.5
-50	76.0	78.0	78.9	79.8	80.6	81.5	81.9	82.4	82.9	83.3	83.7
-55	75.2	77.1	78.0	79.0	79.8	80.7	81.1	81.5	82.1	82.5	82.8
end

n1clbtable
C	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
60	83.7	83.8	83.7	83.7	86.9	91.3	92.9	94.3	94.4	92.7
55	84.7	84.6	84.6	87.3	90.6	92.3	93.6	93.7	92.0	84.5
50	85.2	85.5	85.5	85.5	88.2	90.7	91.6	92.9	93.0	91.3
45	86.0	86.3	86.3	86.3	89.1	91.6	91.6	92.2	92.3	90.6
40	86.9	87.0	87.1	87.1	89.9	92.4	92.4	91.5	91.6	89.9
35	87.8	87.9	87.9	90.7	93.2	93.2	92.3	91.6	90.0	87.5
30	86.8	88.5	88.6	88.7	91.5	94.0	93.9	93.1	92.5	91.0
25	86.1	88.6	89.4	89.4	92.3	94.8	94.6	93.9	93.3	92.0
20	85.4	87.9	90.2	90.1	93.0	95.5	95.3	94.6	94.1	92.9
15	84.7	87.1	89.6	90.9	93.8	96.2	96.0	95.4	94.9	93.9
10	84.0	86.4	88.8	91.1	94.6	96.9	96.6	96.1	95.7	94.8
5	83.2	85.7	88.1	90.3	95.5	97.8	97.3	96.9	96.5	95.7
0	82.5	84.9	87.3	89.5	94.8	98.9	98.3	97.8	97.4	96.6
-5	81.8	84.1	86.5	88.7	94.0	98.8	99.3	98.5	98.2	97.7
-10	81.0	83.4	85.7	87.9	93.2	98.0	99.6	99.4	99.1	98.6
-15	80.3	82.6	85.0	87.1	92.4	97.3	98.8	100.4	100.1	99.6
-20	79.5	81.8	84.2	86.3	91.5	96.5	98.0	100.1	100.6	100.2
-25	78.7	81.0	83.3	85.5	90.7	95.7	97.2	99.2	99.8	99.4
-30	78.0	80.2	82.5	84.7	89.9	94.9	96.4	98.4	98.9	98.6
-35	77.2	79.4	81.7	83.8	89.0	94.0	95.5	97.6	98.1	97.7
-40	76.4	78.6	80.9	83.0	88.2	93.2	94.7	96.7	97.2	96.9
end

CLB1-reduction
3, 10000, 15000

CLB2-reduction
6, 5000, 15000

costindex
0 260/.76 300/.76 260/.76 2.5
100 280/.78 340/.79 280/.780 3.0
end
costindexinterpolated = on

ASPD1=ARM
CSPD1=1
ASPD2=N1
ASPD3=MCP SPD
ASPD4=RETARD
ASPD5=THR HLD
ASPD6=GA
ASPD7=FMC SPD
ASPD9=FMC SPD
AHDG1=HDG SEL
AHDG2=VOR/LOC
CHDG2=1
AHDG3=VOR/LOC
AHDG4=VOR/LOC
AHDG5=VOR/LOC
CHDG5=1
AHDG8=LNAV
AALT1=G/S
AALT2=ALT HOLD
AALT3=MCP SPD
AALT4=V/S
AALT5=ALT ACQ
AALT6=G/S
CALT6=1
AALT7=TO/GA
AALT8=TO/GA
AALT9=VNAV SPD
AALT10=VNAV PTH
AALT11=ALT HOLD
ACMD1=CMD
ACMD2=FD
ACMD3=CMD
ACMD4=CMD
ACMD5=NO AUTOLAND